1. | Alkmar | : | VPMS | 1:0 | K4 | 5. 9. 2004 | 12:30 | Ne | |
2. | VPMS | : | 2. FC MoKo | 1:1 | ANG | 12. 9. 2004 | 17:30 | Ne | |
3. | G.F.C. | : | VPMS | 5:0 | HAGI1 | 26. 9. 2004 | 13:45 | Ne | |
4. | VPMS | : | FC DDR | 1:4 | K2 | 3. 10. 2004 | 12:30 | Ne | |
5. | Gangbeng | : | VPMS | 0:3 | S1 | 10. 10. 2004 | 12:30 | Ne | |
6. | VPMS | : | Motorový vlk SK | 0:2 | K1 | 16. 10. 2004 | 15:00 | So | |
7. | Neúspěch Strouhalák | : | VPMS | 3:2 | S2 | 31. 10. 2004 | 12:30 | Ne | |
8. | VPMS | : | Sme moc | 2:7 | HRD1 | 7. 11. 2004 | 13:45 | Ne | |
9. | Strašnická šlechta | : | VPMS | 8:0 | PANK2 | 13. 11. 2004 | 10:00 | So | |
10. | 0. FC Výlov | : | VPMS | 3:1 | ZL | 21. 11. 2004 | 11:15 | Ne | |
11. | VPMS | : | Albuquerque tuplaks | 1:3 | P1 | 5. 12. 2004 | 11:15 | Ne | |
12. | 1.FC Black angels | : | VPMS | 0:6 | PANK3 | 2. 4. 2005 | 10:00 | So | |
13. | VPMS | : | Boca Seniors | 1:2 | P3 | 9. 4. 2005 | 16:15 | So | |
14. | Emergency | : | VPMS | 5:2 | K2 | 16. 4. 2005 | 8:45 | So | |
15. | VPMS | : | F.R.F. mit vocet | 3:1 | CIS | 23. 4. 2005 | 10:00 | So | |
16. | 1.FC Hells Bells | : | VPMS | 1:1 | K1 | 30. 4. 2005 | 8:45 | So | |
17. | VPMS | : | FC HNK Praha | 4:0 | K2 | 8. 5. 2005 | 13:45 | Ne | |
18. | FC Rhinos | : | VPMS | 4:2 | K2 | 15. 5. 2005 | 17:30 | Ne | |
19. | VPMS | : | Sací komando Modřany | 4:1 | K2 | 29. 5. 2005 | 10:00 | Ne | |
20. | FC Sananim | : | VPMS | 3:0 | P2 | 4. 6. 2005 | 16:15 | So | |
21. | FC Zevl | : | VPMS | 1:9 | K2 | 11. 6. 2005 | 11:15 | So | |
22. | VPMS | : | FC Beton | 0:6k | HRD1 | 26. 6. 2005 | 10:00 | Ne | |
23. | Bič boží | : | VPMS | 1:4 | HAGI3 | 10. 9. 2005 | 11:15 | So | |
24. | VPMS | : | CFA Klika | 2:1 | K5 | 17. 9. 2005 | 8:45 | So | |
25. | IF Bröndby codein | : | VPMS | 2:5 | K5 | 24. 9. 2005 | 11:15 | So | |
26. | VPMS | : | KK No fear | 1:1 | K1 | 8. 10. 2005 | 11:15 | So | |
27. | Cipískové | : | VPMS | 0:2 | K2 | 15. 10. 2005 | 11:15 | So | |
28. | VPMS | : | Sebulba Utd. | 1:1 | K3 | 22. 10. 2005 | 11:15 | So | |
29. | Emergency | : | VPMS | 3:2 | K6 | 6. 11. 2005 | 10:00 | Ne | |
30. | VPMS | : | Strážci pomeranče | 2:0 | K3 | 12. 11. 2005 | 11:15 | So | |
31. | FC Green shock | : | VPMS | 0:1 | K2 | 19. 11. 2005 | 8:45 | So | |
32. | VPMS | : | Stříbrný hroch C | 1:1 | HAGI1 | 26. 11. 2005 | 11:15 | So | |
33. | FŇ Habet Praha | : | VPMS | 1:3 | CIS | 10. 12. 2005 | 10:00 | So | |
34. | A votom to je | : | VPMS | 0:2 | ZARUB | 1. 4. 2006 | 16:15 | So | |
35. | VPMS | : | THC Hashlerka 93 B | 1:0 | K3 | 8. 4. 2006 | 11:15 | So | |
36. | VPMS | : | FC AC/DC | 1:0 | CIS | 15. 4. 2006 | 12:30 | So | |
37. | VPMS | : | Lokomotiva Pe3ny | 1:1 | CIS | 22. 4. 2006 | 11:15 | So | |
38. | Anální ofenziva | : | VPMS | 1:12 | TEMPO | 29. 4. 2006 | 15:00 | So | |
39. | VPMS | : | Rošambo | 2:1 | K1 | 6. 5. 2006 | 12:30 | So | |
40. | Bič boží | : | VPMS | 0:5 | CIS | 20. 5. 2006 | 11:15 | So | |
41. | VPMS | : | FC Šnek | 1:0 | HRD1 | 27. 5. 2006 | 13:45 | So | |
42. | Gobi dezert | : | VPMS | 0:0 | PANK1 | 3. 6. 2006 | 8:45 | So | |
43. | VPMS | : | FC Tramway | 2:4 | K1 | 10. 6. 2006 | 8:45 | So | |
44. | HFC Výtržník | : | VPMS | 1:0 | PODV | 24. 6. 2006 | 15:00 | So | |
45. | Atlético Cerveza | : | VPMS | 1:4 | TEMPO | 16. 9. 2006 | 8:45 | So | |
46. | VPMS | : | Per ho tam | 1:2 | K2 | 23. 9. 2006 | 10:00 | So | |
47. | Gremio | : | VPMS | 3:3 | PANK1 | 1. 10. 2006 | 13:45 | Ne | |
48. | VPMS | : | Seznam.cz | 2:2 | CIS | 7. 10. 2006 | 13:45 | So | |
49. | Jabadabadoo Prosek | : | VPMS | 0:3 | ANG | 14. 10. 2006 | 11:15 | So | |
50. | VPMS | : | FC Spartakus | 3:8 | PANK3 | 21. 10. 2006 | 11:15 | So | |
51. | Kapr tým 86 B | : | VPMS | 5:1 | PANK3 | 28. 10. 2006 | 10:00 | So | |
52. | VPMS | : | CF Šachťor Pha | 8:0 | NKBE | 4. 11. 2006 | 10:00 | So | |
53. | KTB B | : | VPMS | 3:0 | PANK3 | 11. 11. 2006 | 10:00 | So | |
54. | VPMS | : | FC Tramway | 1:1 | HAGI4 | 19. 11. 2006 | 11:15 | Ne | |
55. | No madam! A | : | VPMS | 3:7 | PANK3 | 2. 12. 2006 | 8:45 | So | |
56. | FC Beton | : | VPMS | 4:2 | CIS | 7. 4. 2007 | 11:15 | So | |
57. | VPMS | : | Callida CS | 1:8 | CIS | 14. 4. 2007 | 10:00 | So | |
58. | GTL B | : | VPMS | 2:2 | CIS | 21. 4. 2007 | 10:00 | So | |
59. | VPMS | : | 1.FC Hells Bells | 2:2 | CIS | 28. 4. 2007 | 10:00 | So | |
60. | Hypochondři | : | VPMS | 1:0 | CIS | 5. 5. 2007 | 10:00 | So | |
61. | VPMS | : | New Jersey Devils B | 1:6 | NOVOB | 12. 5. 2007 | 10:00 | So | |
62. | P.F.C. | : | VPMS | 3:3 | ZAK | 19. 5. 2007 | 8:45 | So | |
63. | VPMS | : | Partizan Praha | 1:6 | ZARUB | 26. 5. 2007 | 10:00 | So | |
64. | Rudá hvjezda Modřany | : | VPMS | 4:8 | CIS | 2. 6. 2007 | 10:00 | So | |
65. | Vozovna Hloubětín B | : | VPMS | 4:1 | P3 | 10. 6. 2007 | 10:00 | Ne | |
66. | VPMS | : | 64! FC Kobylisy | 0:6 | HAGI4 | 23. 6. 2007 | 10:00 | So | |
67. | Bič boží | : | VPMS | 0:6k | ZAK | 8. 9. 2007 | 12:30 | So | |
68. | VPMS | : | Horno Porno | 1:1 | P2 | 15. 9. 2007 | 13:45 | So | |
69. | Catchers SC | : | VPMS | 0:3 | ZAK | 22. 9. 2007 | 12:30 | So | |
70. | VPMS | : | Kraftwerk V2 | 7:2 | ZAK | 6. 10. 2007 | 12:30 | So | |
71. | Černý koně TMK | : | VPMS | 3:5 | ZAK | 13. 10. 2007 | 12:30 | So | |
72. | VPMS | : | Moneymakers | 16:1 | P2 | 20. 10. 2007 | 15:00 | So | |
73. | Bamboocha City | : | VPMS | 0:1 | ZAK | 3. 11. 2007 | 12:30 | So | |
74. | VPMS | : | Outsiders | 4:1 | ZAK | 10. 11. 2007 | 12:30 | So | |
75. | Petrovice A | : | VPMS | 13:2 | ZAK | 17. 11. 2007 | 12:30 | So | |
76. | VPMS | : | Šachťor Pha CF | 3:3 | ZAK | 24. 11. 2007 | 12:30 | So | |
77. | Gremio | : | VPMS | 4:2 | ZAK | 8. 12. 2007 | 13:45 | So | |
78. | Beerchester Utd | : | VPMS | 2:7 | P3 | 30. 3. 2008 | 15:00 | Ne | |
79. | VPMS | : | Old Mosquitos | 2:2 | ZAK | 13. 4. 2008 | 13:45 | Ne | |
80. | Deportivo Praga | : | VPMS | 3:3 | ZAK | 20. 4. 2008 | 13:45 | Ne | |
81. | VPMS | : | Opatoff A K | 5:2 | DEKAN | 27. 4. 2008 | 13:45 | Ne | |
82. | Erko Kbely | : | VPMS | 6:2 | ZAK | 4. 5. 2008 | 13:45 | Ne | |
83. | VPMS | : | Parukářka FC | 5:3 | ZAK | 11. 5. 2008 | 13:45 | Ne | |
84. | Heliport SK | : | VPMS | 4:1 | ZAK | 18. 5. 2008 | 13:45 | Ne | |
85. | VPMS | : | Potíže | 1:4 | ZAK | 25. 5. 2008 | 13:45 | Ne | |
86. | Baník Praha | : | VPMS | 2:2 | ZAK | 8. 6. 2008 | 13:45 | Ne | |
87. | VPMS | : | Sací komando Modřany | 4:1 | ZAK | 15. 6. 2008 | 15:00 | Ne | |
88. | Konvikt klub | : | VPMS | 6:2 | ZAK | 22. 6. 2008 | 15:00 | Ne | |
89. | Basta fidli B | : | VPMS | 1:4 | ZAK | 7. 9. 2008 | 13:45 | Ne | |
90. | VPMS | : | Petrovice B | 2:0 | ZAK | 14. 9. 2008 | 13:45 | Ne | |
91. | Buffeti HK | : | VPMS | 8:5 | ZAK | 21. 9. 2008 | 13:45 | Ne | |
92. | VPMS | : | Sebranka FC B | 2:3 | ZAK | 28. 9. 2008 | 13:45 | Ne | |
93. | Gangbeng | : | VPMS | 0:2 | ZAK | 5. 10. 2008 | 13:45 | Ne | |
94. | VPMS | : | Senioři Praha B | 3:2 | ZAK | 12. 10. 2008 | 13:45 | Ne | |
95. | GoHosp PK | : | VPMS | 3:2 | BECH | 19. 10. 2008 | 15:00 | Ne | |
96. | VPMS | : | Sme moc | 2:1 | ZAK | 26. 10. 2008 | 13:45 | Ne | |
97. | Jednota Košík | : | VPMS | 0:6k | ZAK | 9. 11. 2008 | 13:45 | Ne | |
98. | VPMS | : | Suchdol stars RS | 3:0 | ZAK | 23. 11. 2008 | 13:45 | Ne | |
99. | Manchlastr FC | : | VPMS | 2:2 | ZAK | 7. 12. 2008 | 13:45 | Ne | |
100. | Bílá pohroma | : | VPMS | 2:4 | ZAK | 29. 3. 2009 | 13:45 | Ne | |
101. | VPMS | : | Real Kamýk | 2:0 | ZAK | 5. 4. 2009 | 13:45 | Ne | |
102. | Kanálpucers PL | : | VPMS | 0:6k | ZAK | 13. 4. 2009 | 13:45 | Po | |
103. | VPMS | : | Penélope Cruz | 2:0 | ZAK | 19. 4. 2009 | 13:45 | Ne | |
104. | DDR FC | : | VPMS | 3:2 | ZAK | 26. 4. 2009 | 12:30 | Ne | |
105. | VPMS | : | Úderka Žižkov j. | 4:8 | P3 | 3. 5. 2009 | 20:00 | Ne | |
106. | Úžas 1. FFS | : | VPMS | 7:0 | DEKAN | 10. 5. 2009 | 17:30 | Ne | |
107. | VPMS | : | Prokaryota FZ | 1:5 | ZAK | 24. 5. 2009 | 13:45 | Ne | |
108. | Maverick | : | VPMS | 4:1 | TEMPO | 31. 5. 2009 | 16:15 | Ne | |
109. | VPMS | : | Rohožník United | 4:1 | ZAK | 7. 6. 2009 | 13:45 | Ne | |
110. | Medvědi A | : | VPMS | 1:1 | ZAK | 21. 6. 2009 | 13:45 | Ne | |
111. | Bamboocha City | : | VPMS | 6:6 | ZAK | 6. 9. 2009 | 13:45 | Ne | |
112. | VPMS | : | Neumann S.K. | 2:1 | ZAK | 13. 9. 2009 | 13:45 | Ne | |
113. | Befeleme | : | VPMS | 1:1 | ZAK | 20. 9. 2009 | 13:45 | Ne | |
114. | VPMS | : | Penélope Cruz | 3:8 | ZAK | 11. 10. 2009 | 13:45 | Ne | |
115. | Dropa FC | : | VPMS | 9:1 | BECH | 18. 10. 2009 | 19:30 | Ne | |
116. | VPMS | : | Rohožník United | 0:2 | ZAK | 25. 10. 2009 | 13:45 | Ne | |
117. | Free team | : | VPMS | 1:2 | ZAK | 1. 11. 2009 | 13:45 | Ne | |
118. | VPMS | : | Stýbla Ďáblic | 0:4 | ZAK | 8. 11. 2009 | 13:45 | Ne | |
119. | Jednota Košík | : | VPMS | 7:3 | ZAK | 15. 11. 2009 | 13:45 | Ne | |
120. | VPMS | : | Tutto bene | 3:2 | ZAK | 29. 11. 2009 | 13:45 | Ne | |
121. | Laxní přístup | : | VPMS | 2:2 | ZAK | 13. 12. 2009 | 15:00 | Ne | |
122. | Batalion 91 A | : | VPMS | 4:2 | HRAB1 | 9. 4. 2010 | 18:30 | Pá | |
123. | VPMS | : | Pragoflora TJ | 6k:0 | HRAB1 | 16. 4. 2010 | 18:30 | Pá | |
124. | Cerveza 18. FC | : | VPMS | 3:0 | HRAB1 | 23. 4. 2010 | 18:30 | Pá | |
125. | VPMS | : | Pyjavíce FK | 1:1 | HRAB1 | 30. 4. 2010 | 18:30 | Pá | |
126. | Šejk Peterka | : | VPMS | 3:1 | HRAB3 | 7. 5. 2010 | 18:30 | Pá | |
127. | VPMS | : | Rohožník United | 0:6k | BECH | 14. 5. 2010 | 17:00 | Pá | |
128. | FC Hulla hulla | : | VPMS | 4:0 | HRAB3 | 21. 5. 2010 | 19:45 | Pá | |
129. | VPMS | : | Sakostra | 4:2 | HRAB1 | 28. 5. 2010 | 18:30 | Pá | |
130. | II.FC Kožich | : | VPMS | 6:3 | HRAB1 | 4. 6. 2010 | 18:30 | Pá | |
131. | VPMS | : | FC Torpédo Hulín | 1:4 | HRAB1 | 11. 6. 2010 | 18:30 | Pá | |
132. | Los Bimbananos | : | VPMS | 8:6 | TEMPO | 25. 6. 2010 | 19:00 | Pá | |
133. | Banzai | : | VPMS | 4:2 | P2 | 5. 9. 2010 | 12:30 | Ne | |
134. | VPMS | : | Pražská hovada | 3:6 | BECH | 12. 9. 2010 | 16:00 | Ne | |
135. | FC 1869 | : | VPMS | 5:3 | P3 | 18. 9. 2010 | 8:45 | So | |
136. | VPMS | : | Prokaryota FZ | 7:4 | ZAK | 26. 9. 2010 | 12:30 | Ne | |
137. | GoHosp PK | : | VPMS | 3:5 | BECH | 10. 10. 2010 | 14:45 | Ne | |
138. | VPMS | : | River lejt A | 1:7 | ZAK | 17. 10. 2010 | 20:00 | Ne | |
139. | Hattrick Prosek | : | VPMS | 1:2 | MET8 | 24. 10. 2010 | 18:45 | Ne | |
140. | VPMS | : | Sebranka FC B | 0:1 | PANK1 | 7. 11. 2010 | 12:30 | Ne | |
141. | Klamovská skvadra | : | VPMS | 2:4 | MIKU1 | 14. 11. 2010 | 20:45 | Ne | |
142. | VPMS | : | Traktor Pha A | 6:7 | TEMPO | 21. 11. 2010 | 18:45 | Ne | |
143. | Koza znezaneřáděná | : | VPMS | 2:7 | TEMPO | 5. 12. 2010 | 18:45 | Ne | |
144. | VPMS | : | Severní vítr je krutý! | 4:5 | P1 | 2. 4. 2011 | 13:45 | So | |
145. | Spořilov Represent | : | VPMS | 3:1 | P2 | 9. 4. 2011 | 13:45 | So | |
146. | VPMS | : | 1.FC Lehovec | 0:7 | ZAK | 16. 4. 2011 | 12:30 | So | |
147. | Alkohol Vršovice FC | : | VPMS | 0:2 | ZAK | 30. 4. 2011 | 13:45 | So | |
148. | VPMS | : | Vozovna Hloubětín A | 2:0 | P2 | 7. 5. 2011 | 12:30 | So | |
149. | VPMS | : | Fifty-two faders | 1:2 | P2 | 21. 5. 2011 | 13:45 | So | |
150. | Velká Bučina FK | : | VPMS | 1:5 | P2 | 28. 5. 2011 | 13:45 | So | |
151. | VPMS | : | M16 AC FC | 2:0 | TEMPO | 4. 6. 2011 | 13:45 | So | |
152. | Hodkovičky Utd FC | : | VPMS | 9:0 | TEMPO | 11. 6. 2011 | 12:30 | So | |
153. | VPMS | : | Plameňáci 1.FC | 1:2 | ZAK | 18. 6. 2011 | 15:00 | So | |
154. | Real Kamýk | : | VPMS | 0:6k | ZARUB | 25. 6. 2011 | 12:30 | So | |
155. | Deportivo Praga | : | VPMS | 2:3 | P2 | 4. 9. 2011 | 11:15 | Ne | |
156. | VPMS | : | PRKA | 3:0 | MIKU3 | 18. 9. 2011 | 16:15 | Ne | |
157. | England Praha | : | VPMS | 3:0 | TEMPO | 25. 9. 2011 | 15:00 | Ne | |
158. | VPMS | : | Puk PFC | 1:2 | ZAK | 2. 10. 2011 | 16:15 | Ne | |
159. | Gólostroje FC | : | VPMS | 2:2 | MIKU1 | 9. 10. 2011 | 15:00 | Ne | |
160. | VPMS | : | Sebranka FC B | 3:1 | MIKU2 | 16. 10. 2011 | 16:15 | Ne | |
161. | Junior Motol | : | VPMS | 7:3 | TEMPO | 30. 10. 2011 | 13:45 | Ne | |
162. | VPMS | : | Splašený kozy TR | 1:6 | MIKU2 | 6. 11. 2011 | 16:15 | Ne | |
163. | Mestek 97 FC | : | VPMS | 4:3 | HANSP | 13. 11. 2011 | 18:45 | Ne | |
164. | VPMS | : | Spořilov Represent | 1:1 | ZAK | 20. 11. 2011 | 15:00 | Ne | |
165. | Plný plíce | : | VPMS | 1:0 | KBELY | 4. 12. 2011 | 12:30 | Ne | |
166. | Albuquerque tuplaks | : | VPMS | 2:2 | MIKU4 | 29. 3. 2012 | 20:45 | Čt | |
167. | VPMS | : | Severní vítr je krutý! | 0:6 | HOSTI | 12. 4. 2012 | 19:30 | Čt | |
168. | Hervis sport 1.FC | : | VPMS | 8:3 | MIKU3 | 19. 4. 2012 | 20:45 | Čt | |
169. | VPMS | : | Suchá dáseň AC | 1:2 | ARIT | 24. 4. 2012 | 18:15 | Út | |
170. | Kulva PVC | : | VPMS | 2:1 | MIKU4 | 1. 5. 2012 | 20:45 | Út | |
171. | VPMS | : | Suchdol sabres B | 0:3 | ARIT | 10. 5. 2012 | 17:00 | Čt | |
172. | Los Muchachos | : | VPMS | 16:2 | MIKU4 | 17. 5. 2012 | 19:30 | Čt | |
173. | VPMS | : | Terasy KFC A | 5:3 | MIKU3 | 22. 5. 2012 | 19:30 | Út | |
174. | Rival club FC A | : | VPMS | 5:3 | MIKU4 | 31. 5. 2012 | 20:45 | Čt | |
175. | VPMS | : | Skif | 2:8 | MIKU4 | 14. 6. 2012 | 19:30 | Čt | |
176. | Modrý Svině | : | VPMS | 2:2 | ZAK | 21. 6. 2012 | 19:15 | Čt | |
177. | Notorlet Stodůlky | : | VPMS | 1:1 | STOD | 3. 9. 2012 | 19:00 | Po | |
178. | VPMS | : | Orange Predators B | 2:1 | ZAK | 10. 9. 2012 | 20:30 | Po | |
179. | Sedm zbabělých A | : | VPMS | 1:1 | STRE | 17. 9. 2012 | 20:30 | Po | |
180. | VPMS | : | TIP IZOL - Homidlo KK | 2:0 | ZAK | 24. 9. 2012 | 18:00 | Po | |
181. | VPMS | : | Ši Kyo | 2:1 | ZAK | 1. 10. 2012 | 20:30 | Po | |
182. | Tigers Kobylisy RL | : | VPMS | 3:2 | ZAK | 8. 10. 2012 | 20:30 | Po | |
183. | Unnamed Shooters FC | : | VPMS | 1:5 | ZAK | 22. 10. 2012 | 20:30 | Po | |
184. | Yakuza | : | VPMS | 4:0 | ZAK | 5. 11. 2012 | 20:30 | Po | |
185. | VPMS | : | Yellow Dildos B | 4:2 | ZAK | 12. 11. 2012 | 20:30 | Po | |
186. | 64! FC Kobylisy B | : | VPMS | 0:3 | ZAK | 26. 11. 2012 | 20:30 | Po | |
187. | VPMS | : | GFC | 6:1 | ZAK | 3. 12. 2012 | 18:00 | Po | |
188. | VPMS | : | Růžoví delfínci 97,2 | 2:2 | ZAK | 25. 3. 2013 | 20:30 | Po | |
189. | Spořilov Represent | : | VPMS | 2:1 | ZAK | 8. 4. 2013 | 20:30 | Po | |
190. | VPMS | : | Arabská | 2:4 | ZAK | 15. 4. 2013 | 20:30 | Po | |
191. | Bullets FC | : | VPMS | 2:1 | ZAK | 22. 4. 2013 | 20:30 | Po | |
192. | VPMS | : | Dodo?s kings | 2:1 | ZAK | 29. 4. 2013 | 20:30 | Po | |
193. | VPMS | : | Gambrinus VH | 3:8 | ZAK | 13. 5. 2013 | 20:30 | Po | |
194. | H.K. 12 | : | VPMS | 6:2 | MIKU2 | 20. 5. 2013 | 18:15 | Po | |
195. | VPMS | : | Le Jardin | 3:1 | ZAK | 27. 5. 2013 | 20:30 | Po | |
196. | Ontosport | : | VPMS | 5:1 | ZAK | 3. 6. 2013 | 20:30 | Po | |
197. | VPMS | : | Hell Avalanche | 5:1 | ZAK | 10. 6. 2013 | 20:30 | Po | |
198. | PFC Kodymka B | : | VPMS | 0:2 | HRAB1 | 24. 6. 2013 | 19:45 | Po | |
199. | Blaženka spiders | : | VPMS | 4:1 | ZAK | 2. 9. 2013 | 20:30 | Po | |
200. | VPMS | : | Hulla hulla FC | 3:1 | ZAK | 9. 9. 2013 | 20:30 | Po | |
201. | Canary FC | : | VPMS | 1:3 | ZAK | 16. 9. 2013 | 20:30 | Po | |
202. | VPMS | : | Legends are back | 2:4 | ZAK | 23. 9. 2013 | 20:30 | Po | |
203. | Dodo's kings | : | VPMS | 1:1 | ZAK | 7. 10. 2013 | 20:30 | Po | |
204. | VPMS | : | OrangeBoom | 3:5 | ZAK | 14. 10. 2013 | 20:30 | Po | |
205. | Kerata Chíjos | : | VPMS | 1:2 | STER3 | 21. 10. 2013 | 19:15 | Po | |
206. | VPMS | : | Suchá dáseň AC | 2:1 | ZAK | 4. 11. 2013 | 20:30 | Po | |
207. | Emperators | : | VPMS | 0:1 | ZAK | 11. 11. 2013 | 20:30 | Po | |
208. | VPMS | : | Terasy KFC A | 6:1 | ZAK | 18. 11. 2013 | 20:30 | Po | |
209. | Exact FC A | : | VPMS | 2:5 | BECH | 2. 12. 2013 | 20:45 | Po | |
210. | VPMS | : | Spořilov Represent | 2:2 | P1 | 25. 3. 2014 | 20:15 | Út | |
211. | D.G.Team | : | VPMS | 4:2 | HOSTI | 1. 4. 2014 | 19:30 | Út | |
212. | VPMS | : | Bandidoz | 3:1 | SCBEC | 15. 4. 2014 | 20:30 | Út | |
213. | VPMS | : | FC England United | 3:2 | STER3 | 23. 4. 2014 | 19:15 | St | |
214. | FC Greenhorns | : | VPMS | 3:1 | STOD | 29. 4. 2014 | 20:15 | Út | |
215. | VPMS | : | Paráda | 2:4 | HRAB2 | 6. 5. 2014 | 18:30 | Út | |
216. | Orosený Paragraf | : | VPMS | 1:2 | STRE | 20. 5. 2014 | 20:30 | Út | |
217. | VPMS | : | FC Namo | 1:0 | SCBEC | 28. 5. 2014 | 20:30 | St | |
218. | TJ Modrá vopice | : | VPMS | 3:4 | P1 | 3. 6. 2014 | 19:00 | Út | |
219. | VPMS | : | AC Pivní pohoda | 5:4 | P2 | 10. 6. 2014 | 20:15 | Út | |
220. | KPKS Serval | : | VPMS | 9:1 | MOTO2 | 24. 6. 2014 | 19:00 | Út | |
221. | FC Atlanta Žižkov | : | VPMS | 1:0 | MIKU3 | 3. 9. 2014 | 20:45 | St | |
222. | VPMS | : | Juventus Pivus | 1:8 | HOSTI | 17. 9. 2014 | 19:30 | St | |
223. | Vidím čaj | : | VPMS | 5:2 | CESMI | 24. 9. 2014 | 20:45 | St | |
224. | VPMS | : | 3.FC Kelímci | 3:1 | STER3 | 1. 10. 2014 | 19:15 | St | |
225. | Demoliční četa | : | VPMS | 2:3 | NOVOB | 8. 10. 2014 | 19:30 | St | |
226. | VPMS | : | Paráda | 1:2 | STER3 | 15. 10. 2014 | 19:15 | St | |
227. | Emperators | : | VPMS | 5:1 | STOD | 22. 10. 2014 | 20:15 | St | |
228. | VPMS | : | FK Proradost | 1:2 | STER2 | 29. 10. 2014 | 19:15 | St | |
229. | FC HNK Praha | : | VPMS | 6:0 | HRAB3 | 5. 11. 2014 | 18:30 | St | |
230. | VPMS | : | TBC Lachtan A | 0:6 | STER3 | 12. 11. 2014 | 19:15 | St | |
231. | La Famiglia | : | VPMS | 5:4 | STOD | 26. 11. 2014 | 20:15 | St | |
232. | Dromedarians Praha | : | VPMS | 4:0 | P1 | 26. 3. 2015 | 20:15 | Čt | |
233. | VPMS | : | El Barto | 1:6 | P1 | 2. 4. 2015 | 20:15 | Čt | |
234. | FC 1869 | : | VPMS | 3:5 | P1 | 9. 4. 2015 | 20:15 | Čt | |
235. | VPMS | : | Kamarádi 1.FC | 0:3 | P1 | 16. 4. 2015 | 20:15 | Čt | |
236. | Opatoff A K | : | VPMS | 6:2 | MIKU2 | 23. 4. 2015 | 19:30 | Čt | |
237. | VPMS | : | Atletico Dělo SFC A | 1:1 | P1 | 30. 4. 2015 | 20:15 | Čt | |
238. | Tamu Pua 1.FC B | : | VPMS | 4:0 | HANSP | 14. 5. 2015 | 17:00 | Čt | |
239. | Zde je místo ... | : | VPMS | 2:5 | P1 | 21. 5. 2015 | 20:15 | Čt | |
240. | VPMS | : | Ya Basta! A | 5:2 | P1 | 28. 5. 2015 | 20:15 | Čt | |
241. | 4 TD Ala Bundy B | : | VPMS | 5:3 | LITVI | 2. 6. 2015 | 20:45 | Út | |
242. | VPMS | : | CK pánbu nás netrestej | 1:1 | DEKAN | 18. 6. 2015 | 18:15 | Čt | |
243. | Druhá fáze | : | VPMS | 3:3 | MIKU1 | 3. 9. 2015 | 20:45 | Čt | |
244. | VPMS | : | Banzai | 0:1 | P3 | 10. 9. 2015 | 20:15 | Čt | |
245. | FC Hulla Hulla | : | VPMS | 3:2 | P3 | 17. 9. 2015 | 20:15 | Čt | |
246. | VPMS | : | K.K.K. | 1:4 | P2 | 24. 9. 2015 | 20:15 | Čt | |
247. | Kamarádi 1.FC | : | VPMS | 8:2 | ZABEH | 1. 10. 2015 | 19:00 | Čt | |
248. | VPMS | : | PRKA | 4:0 | STER1 | 6. 10. 2015 | 19:15 | Út | |
249. | VPMS | : | Orosený Paragraf | 2:2 | P3 | 15. 10. 2015 | 20:15 | Čt | |
250. | FC Sculpturo | : | VPMS | 5:3 | P2 | 22. 10. 2015 | 20:15 | Čt | |
251. | Terasy KFC A | : | VPMS | 12:2 | P3 | 12. 11. 2015 | 20:15 | Čt | |
252. | All Blacks | : | VPMS | 4:0 | P3 | 19. 11. 2015 | 20:15 | Čt | |
253. | VPMS | : | Atlético Cerveza | 0:1 | P3 | 3. 12. 2015 | 19:00 | Čt | |
254. | Palmeiras Prosek | : | VPMS | 3:0 | P3 | 31. 3. 2016 | 20:15 | Čt | |
255. | VPMS | : | Squadra Azzurra | 0:2 | P3 | 7. 4. 2016 | 20:15 | Čt | |
256. | FC Krabí výměšky | : | VPMS | 2:1 | P2 | 14. 4. 2016 | 20:15 | Čt | |
257. | VPMS | : | KáGéčko B | 4:1 | P3 | 21. 4. 2016 | 20:15 | Čt | |
258. | No fear KK | : | VPMS | 1:1 | P1 | 5. 5. 2016 | 20:15 | Čt | |
259. | VPMS | : | AC Suchá dáseň | 1:3 | P2 | 12. 5. 2016 | 20:15 | Čt | |
260. | OrangeBoom | : | VPMS | 1:2 | P2 | 19. 5. 2016 | 20:15 | Čt | |
261. | VPMS | : | Tohle není hokej? | 4:1 | P3 | 26. 5. 2016 | 20:15 | Čt | |
262. | Bylo nás pět plus jedna | : | VPMS | 4:2 | P3 | 2. 6. 2016 | 20:15 | Čt | |
263. | VPMS | : | Šejk Peterka | 3:6 | P2 | 9. 6. 2016 | 20:15 | Čt | |
264. | Polnohospodár Praha | : | VPMS | 1:7 | MIKU1 | 23. 6. 2016 | 20:45 | Čt | |
