Jak se dostanete na hřiště K4?


Fotbalové hřiště AFK Karlín, Praha 8 - Maniny. Od metra B, C Florenc případně od metra B Křižíkova tram 8, 24 do stanice Urxova, vlevo od původního směru jízdy přes silnici, pak vpravo po stezce k ubytovnám. Hřiště č. 1, 2, 3 jsou umístěna před vchody do kabin: hřiště číslo 1 je položeno nejblíže Sokolovské ulici, číslo 2 je uprostřed a číslo 3 nejvzdálenější. Hřiště č.4,5,6 jsou hned za vchodem do areálu vlevo, č.4 je nejblíže Sokolovské. V kantýně lze odevzdat, resp. vhodit do schránky u výčepu zápisy o utkání.


Historie zápasů na hřišti K

1. Alkmar - VPMS   1:0 [K4] Ne 5.9.2004, 12:30

2. VPMS - FC DDR   1:4 [K2] Ne 3.10.2004, 12:30

3. VPMS - Motorový vlk SK   0:2 [K1] So 16.10.2004, 15:00

4. Emergency - VPMS   5:2 [K2] So 16.4.2005, 8:45

5. 1.FC Hells Bells - VPMS   1:1 [K1] So 30.4.2005, 8:45

6. VPMS - FC HNK Praha   4:0 [K2] Ne 8.5.2005, 13:45

7. FC Rhinos - VPMS   4:2 [K2] Ne 15.5.2005, 17:30

8. VPMS - Sací komando Modřany   4:1 [K2] Ne 29.5.2005, 10:00

9. FC Zevl - VPMS   1:9 [K2] So 11.6.2005, 11:15

10. VPMS - KK No fear   1:1 [K1] So 8.10.2005, 11:15

11. Cipískové - VPMS   0:2 [K2] So 15.10.2005, 11:15

12. VPMS - Sebulba Utd.   1:1 [K3] So 22.10.2005, 11:15

13. VPMS - Strážci pomeranče   2:0 [K3] So 12.11.2005, 11:15

14. FC Green shock - VPMS   0:1 [K2] So 19.11.2005, 8:45

15. VPMS - THC Hashlerka 93 B   1:0 [K3] So 8.4.2006, 11:15

16. VPMS - Rošambo   2:1 [K1] So 6.5.2006, 12:30

17. VPMS - FC Tramway   2:4 [K1] So 10.6.2006, 8:45

18. VPMS - Per ho tam   1:2 [K2] So 23.9.2006, 10:00


Statistika hřiště K:
Celkem zápasů: 18
Počet výher: 8 | Počet remíz: 3 | Počet proher: 7
Celkové skóre: 36 : 28 (VPMS : Soupeři)
Gólů na zápas: 2 : 1.55 (vstřelené : inkasované)
Poměr vstřelené : inkasované: 1.28 : 1





Historie zápasů na hřišti K4

1. Alkmar - VPMS   1:0 [K4] Ne 5.9.2004, 12:30


Statistika hřiště K4:
Celkem zápasů: 1
Počet výher: 0 | Počet remíz: 0 | Počet proher: 1
Celkové skóre: 0 : 1 (VPMS : Soupeři)
Gólů na zápas: 0 : 1 (vstřelené : inkasované)
Poměr vstřelené : inkasované: 0 : 1