::
Soupiska - Tabulka hráčů :::
| jméno | # | post | starty | góly | koef. | č. k. | |
| Appelt Jakub | 1 | brána | 144 | 0 | 17 | 0 - 0 | |
| Holeček Radek | 10 | obrana | 389 | 69 | 0.17 | 1 - 0 | |
| Mareček Miroslav | 8 | obrana | 146 | 21 | 0.14 | 3 - 0 | |
| Pelouch Jan | 11 | obr., zál. | 93 | 25 | 0.26 | 0 - 0 | |
| Štěpánek Pepa | 18 | br., zál. | 411 | 96 | 0.23 | 17 | 3 - 0 |
| Dlabaja Milan | 16 | záloha | 12 | 5 | 0.41 | 0 - 0 | |
| Kovařík Jaroslav | 13 | záloha | 52 | 60 | 1.15 | 0 - 0 | |
| Křivský Aleš | 9 | záloha | 3 | 4 | 1.33 | 0 - 0 | |
| Moldavčuk Michal | 12 | záloha | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| Mora Miroslav | 4 | obr., zál. | 30 | 10 | 0.33 | 0 - 0 | |
| Paluska Matěj | 6 | záloha | 58 | 26 | 0.44 | 1 - 0 | |
| Vaščák David | 5 | záloha | 9 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
| Holeček Zdeněk | 7 | útok | 229 | 49 | 0.21 | 0 - 0 | |
| Macháček Marek | 17 | útok | 129 | 187 | 1.44 | 2 - 0 | |
| Mička Adam | 14 | útok | 89 | 104 | 1.16 | 0 - 0 | |
| Štěpánek Honza | 3 | útok | 407 | 188 | 0.46 | 0 - 0 |
